価格改定のお知らせ
平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
昨今の世界情勢により原料・資材価格が高騰しております。
弊社でも経費削減、合理化に取り組んで参りましたが、健闘むなしく、従来の価格を維持する事が困難な状況となりました。
つきましては、誠に不本意ながら8月1日より下記の通り、ご購入価格の改定を実施させていただきますので何卒ご理解いただきたくお願い申し上げます。
| カタログ番号 | 商品名 | 旧価格 | 新価格 | ||
| 価格 (消費税別) |
価格 (消費税別) |
価格 (消費税込) |
|||
| 101 | 国産鶏サラダチキン(プレーン) | ¥360 | ¥390 | ¥421 | |
| 102 | 国産鶏サラダチキン(ブラックペッパー&ガーリック) | ¥360 | ¥390 | ¥421 | |
| 103 | 国産鶏サラダチキン(カレー) | ¥360 | ¥390 | ¥421 | |
| 104 | 国産鶏サラダチキン(長ネギ&生姜) | ¥360 | ¥390 | ¥421 | |
| 301 | サラダサバ(プレーン) | ¥300 | ¥330 | ¥356 | |
| 302 | サラダサバ(ブラックペッパー&ガーリック) | ¥300 | ¥330 | ¥356 | |
| 303 | サラダサバ(カレー) | ¥300 | ¥330 | ¥356 | |
| 4 | 牛すじこん煮 | ¥390 | ¥430 | ¥464 | |
| 5 | 内野家 牛丼の具 | ¥390 | ¥430 | ¥464 | |
| 6 | 照り焼きチキン | ¥390 | ¥430 | ¥464 | |
| 7 | タンドリーチキン | ¥390 | ¥430 | ¥464 | |
| 8 | 煮込みハンバーグ(豆腐入り)【オリジナルソース】 | ¥390 | ¥430 | ¥464 | |
| 9 | 煮込みハンバーグ(豆腐入り)【トマトソース】 | ¥390 | ¥430 | ¥464 | |
| 10 | さばの煮つけ | ¥390 | ¥430 | ¥464 | |
| 11 | さばの味噌煮 | ¥390 | ¥430 | ¥464 | |
| 12 | 揚げいわしのオリーブオイル煮 | ¥390 | ¥430 | ¥464 | |
| 13 | あじの南蛮漬け | ¥390 | ¥430 | ¥464 | |
| 14 | ロールキャベツ | ¥390 | ¥430 | ¥464 | |
| 15 | 豚ばら軟骨 BBQソース | ¥390 | ¥430 | ¥464 | |
| 16 | 鶏団子甘酢 | ¥390 | ¥430 | ¥464 | |
| 17 | ごぼうと牛肉のしぐれ煮 | ¥390 | ¥430 | ¥464 | |
| 18 | 竹の子と野菜の炊き合わせ | ¥390 | ¥430 | ¥464 | |
| 19 | 筑前煮 | ¥390 | ¥430 | ¥464 | |
| 20 | 肉じゃが | ¥290 | ¥330 | ¥356 | |
| 21 | じゃがいもコンソメ煮 | ¥290 | ¥330 | ¥356 | |
| 22 | たっぷり野菜の大豆チャップ煮 | ¥290 | ¥330 | ¥356 | |
| 23 | 鶏と大豆の旨煮 | ¥290 | ¥330 | ¥356 | |
| 24 | ひじきの五目煮 | ¥290 | ¥330 | ¥356 | |
| 25 | ごぼうとこんにゃくの土佐煮 | ¥290 | ¥330 | ¥356 | |
| 26 | 具だくさん卯の花 | ¥290 | ¥330 | ¥356 | |
| 27 | 千切り大根煮 | ¥290 | ¥330 | ¥356 | |
